Web EndMemo


Collards, cooked, boiled, drained, without salt


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 405.789 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 8114.21 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.127 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 18.21 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.878 45 0.181
Vitamin K ug 440 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 30 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 115.789 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.575 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 15.789 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.526 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 140 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.231 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 1.157 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 20 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.037 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 25.789 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 2.11 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 2.789 51.173 1.088
Sugars g 0.4 100 1.684
Carbon Hydrote g 4.91 100 16
Fat g 0.357 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.046 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.173 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.217 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.025 74.647 0.949
Moisture (water) g 91.857 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 90 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 4814.21 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 20 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 93.157 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 7694.21 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.575 88.1 0.993
Thiamin mg 0.04 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.105 8.06 0.126





See Also: